程力威CLW5160TSLZ5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5160TSLZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6820,6755 |
整備質(zhì)量(kg) | 9050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
程力威CLW5160TSLZ5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1161H501GE1 | 底盤品牌 | 斯達(dá)-斯太爾牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1960,2035 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
接近離去角 | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18 | 前懸后懸 | 1250/1500,1250/2200,1250/2000,1250/2200,1250/2400 |
程力威CLW5160TSLZ5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC05.18-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 | 132 |
MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 | 151 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.mails.kelka.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園